Language — Ganganagar

Mother tongue, bilingualism and multilingualism

Population4,81,640Ganganagar
Males2,56,817
Females2,24,823
Literate3,20,415

Population Overview

Total population4,81,640
Males2,56,817
Females2,24,823
Sex ratio875per 1,000 males
Households97,958

Literacy

Literate3,20,415
Literacy %66.5%

Children (0–6 years)

Children 0–657,696
Child %12%

SC / ST

Workers — Total

Total workers1,88,428
Worker males0
Worker females0
Work participation %39.1%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


315 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesLiterate
1 Ganganagar (M Cl + OG)2,37,7801,27,8401,09,9401,73,610
2 Ganganagar (M Cl)2,24,5321,20,7781,03,7541,64,692
3 3 e Village (CT)12,1346,5555,5798,329
4 1 d6,0733,2202,8533,445
5 12 F5,3552,8152,5403,249
6 5 D4,7922,4232,3692,615
7 5 P4,6012,4142,1872,286
8 3 L4,5892,4072,1822,403
9 2 F4,5572,3952,1622,747
10 2 HH I4,5472,4132,1342,778
11 CHAK GANESHGARH WITH DUNGARSINGHPURA4,4272,3722,0552,587
12 3 Q4,4142,3252,0892,539
13 4 HH4,2632,3241,9392,913
14 4 J4,0692,1221,9472,667
15 DUNGARSINGHPURA4,0152,1311,8842,588
16 30 GG3,4801,8371,6432,466
17 1 F3,2141,6641,5502,008
18 4 C3,1111,6171,4941,567
19 7B3,1061,6291,4771,913
20 2 B2,9901,5971,3931,995
21 2ML2,9681,5881,3801,981
22 7 Z2,6611,4341,2271,776
23 4 B2,6181,3531,2651,589
24 17ML2,5911,3741,2171,456
25 8 Y2,5201,3621,1581,426
26 11LNP2,3761,2511,1251,617
27 2 P2,3271,2321,0951,583
28 31 GG2,2501,1591,0911,479
29 18 GG2,1841,1481,0361,361
30 3 a2,1721,1451,0271,607
31 1 b1,8209778431,080
32 9 ML1,8169448721,092
33 24 LNP1,7709128581,089
34 2 LL1,7299228071,133
35 15 Z1,662887775993
36 1 C1,619843776938
37 4 G1,581821760793
38 SHYAMSINGHWALA1,5671,0774901,022
39 3 Y1,556819737855
40 4ML1,5538447091,093
41 24 ML1,538821717806
42 6 LNP1,508815693946
43 1 e1,490763727722
44 21 GG1,405739666856
45 2 LNP1,395723672813
46 5 g1,393722671977
47 3 G1,381694687761
48 23 GG1,372717655732
49 6 F1,325689636732
50 5 a1,315681634559
51 4 LL1,276683593759
52 4 Z1,272667605782
53 1 ML1,264654610759
54 16 g1,255659596783
55 3 M1,248655593740
56 10 F1,230659571793
57 2H1,230660570794
58 7D1,154590564655
59 19 ML1,152615537657
60 28 GG1,151619532776
61 18 LNP1,140627513687
62 3 f1,126572554792
63 2 e(RURAL)1,122586536669
64 500 LNP1,081579502607
65 8H1,076558518621
66 3ML1,041541500738
67 25 GG1,036562474567
68 16ML1,027549478538
69 4 E976528448606
70 4 e970508462625
71 1 f950491459527
72 501 LNP949506443590
73 11 Q942503439504
74 12 Z934492442615
75 PATTI KHEEYAN I930483447459
76 8 a911460451406
77 3 C899482417595
78 6 HH884467417553
79 2 D879452427539
80 11 g876454422497
81 18 ML868456412548
82 7 g866439427439
83 1A857440417469
84 9 Q840450390485
85 22 ML839437402515
86 1 H832429403511
87 2 g II827410417385
88 9 Z825441384447
89 7e (RURAL)817443374474
90 20 ML-B815415400367
91 9 HH798421377445
92 2 d793423370557
93 6 a789416373462
94 3 b787406381497
95 18 Z779426353358
96 1 Z745421324481
97 11 Z743403340431
98 11 ML738384354397
99 9 a701365336406
100 6 h699352347395
101 7 LNP699369330482
102 19 Z692371321389
103 10 a686353333417
104 1 BB684386298392
105 7 F675357318449
106 20 ML-A669365304314
107 12 HH667354313394
108 12 g653339314378
109 15 ML649330319288
110 20 GG639339300406
111 18 F636354282316
112 10 LL634338296396
113 17 Z632342290380
114 13 Z629351278264
115 3 C624325299371
116 6 Y623319304351
117 9 g621330291388
118 5 Y610324286407
119 12 Q602311291349
120 20 Z602309293339
121 11 Y600323277341
122 1 C588312276357
123 25 ML583309274347
124 9 LNP574300274362
125 10 LNP561289272320
126 4 F559298261221
127 9 Y559292267341
128 3 B556283273353
129 8 LL556285271362
130 4 D546297249292
131 27 GG545280265291
132 8 HH543272271320
133 3 h540284256345
134 6 g I538275263279
135 2 h II533277256327
136 23 Z530268262335
137 21 ML527290237336
138 13 F513285228263
139 3 LL512276236335
140 5 b507268239338
141 13 Q504265239351
142 10 Q504277227326
143 7 a I495270225243
144 2 C495257238310
145 8 Z494246248270
146 4 LNP487246241204
147 2 G485258227229
148 1 h474267207280
149 4 d467250217338
150 12LNP466240226324
151 8 Q463246217308
152 1 g462242220326
153 5 ML462267195320
154 13 LNP II439265174274
155 3 HH438234204260
156 5H438235203229
157 16 Z434230204274
158 4 h433229204272
159 4 Y428227201180
160 4 C423220203278
161 23 LNP415225190260
162 7 a II413214199269
163 3 g404221183264
164 10 g398211187245
165 5 LNP397221176229
166 5 Z388200188300
167 3 d387217170229
168 1 G375207168209
169 3 LNP369201168262
170 9H365189176211
171 9 LL361200161206
172 2 f357187170203
173 3 D356189167215
174 8 LNP353179174230
175 1 Y352178174250
176 11 HH348175173197
177 AMDA RAQBA GUMJAL346184162249
178 2 K344178166226
179 14 F344178166151
180 10 Z339186153182
181 5 LL336189147170
182 4 a335185150231
183 2 b331187144240
184 1 LNP327181146176
185 5 C326168158201
186 4 f326167159169
187 13 LNP I324175149156
188 20 LNP319176143197
189 1 D319159160137
190 2 Y317152165183
191 2 HH II314179135132
192 8 g II311165146168
193 3 K307156151220
194 15 F II303151152158
195 6 g II283134149130
196 13 g282150132163
197 6 Z-A273145128180
198 24 Z271148123166
199 34 GG270151119167
200 17 F268144124185
201 19 GG256134122178
202 14 g255133122110
203 1 P253130123127
204 2A250137113156
205 21 LNP244124120144
206 7 HH231116115113
207 5e (RURAL)231120111179
208 7 LL226119107157
209 19 LNP222117105143
210 2 J22111210998
211 7C I217108109126
212 23 ML2121209290
213 16 F203102101115
214 3 J1989999122
215 22 Z1969898110
216 8 B18910287135
217 2 C1889593132
218 7 Y1829488110
219 SHARKAJ NAHAR PAKKI1719378117
220 4 P163877671
221 5 F163808373
222 11 LL160877386
223 3 H1598970118
224 6 e(RURAL)152916196
225 7 ML147806782
226 6 ML147816686
227 6 Z146836395
228 SHARKAJ NAHAR ORKI145727397
229 22 GG1447767105
230 15 F I135637255
231 8 ML131716068
232 1 HH128705889
233 14 Q128616789
234 16 LNP124626270
235 3 F123685554
236 1 J122635974
237 5 C118625674
238 11 F116635377
239 12 LL116704672
240 3 E I112347871
241 14 AF111575477
242 14 Z110575375
243 26 GG109595087
244 28 LNP I105485756
245 8 g I103554850
246 17 LNP98514770
247 28 LNP II97593846
248 5 K94464850
249 27 LNP88474152
250 17 GG88503825
251 1 a86464053
252 1 E85434264
253 15 g82463658
254 6 Q81394247
255 21 Z76413523
256 SHARKAJ NAHAR BALIWALA73423150
257 2 E69333641
258 36 GG II67323547
259 2 L60303032
260 22 LNP60293127
261 10 ML59312827
262 6 D57302720
263 1 B56292732
264 6 C56302622
265 3A55292638
266 10 HH53282536
267 11 AF51272430
268 1 K50252520
269 4 K50222830
270 6 B49222729
271 26 LNP43212233
272 9 F43222131
273 24 GG42222022
274 5 B42222023
275 15 LNP-11B39211818
276 PATTI KHEEYAN II38191920
277 5 HH33211227
278 14 LNP33181521
279 15 LNP II A29181120
280 4 g28151319
281 8 F28161222
282 1 L271896
283 8D21111018
284 2 Q2111107
285 2 g I2191217
286 SHARKAJ NAHAR KHAKHAN1912710
287 10 Q-A188108
288 SHARKAJ NAHAR KOTHA1710711
289 15 LNP1178912
290 36 GG I178910
291 6H12579
292 32 GG11746
293 13 HH11745
294 3 E II11834
295 1 LL10736
296 8C10463
297 3 P8537
298 7 Q8535
299 25 Z7435
300 7C II6335
301 25 LNP6424
302 4 Q4222
303 5 h0000
304 6 LL0000
305 2 h I0000
306 29 GG0000
307 1Q0000
308 7H0000
309 4A0000
310 4 b0000
311 10 Y0000
312 4H0000
313 3 Z0000
314 5 Q0000
315 2 Z0000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.