Language — Padampur

Mother tongue, bilingualism and multilingualism

Population1,62,718Padampur
Males85,464
Females77,254
Literate1,00,426

Population Overview

Total population1,62,718
Males85,464
Females77,254
Sex ratio904per 1,000 males
Households31,719

Literacy

Literate1,00,426
Literacy %61.7%

Children (0–6 years)

Children 0–620,239
Child %12.4%

SC / ST

Workers — Total

Total workers79,357
Worker males0
Worker females0
Work participation %48.8%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


249 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesLiterate
1 Padampur (M)18,4209,7288,69212,534
2 Gajsinghpur (M)9,9955,2504,7456,743
3 Binjh Bayala6,3143,3133,0013,921
4 60 Lnp3,9392,0691,8702,418
5 49 Llw3,8762,0351,8412,361
6 9 Bb (Ratewala)3,5381,8611,6772,223
7 6 Rb3,2901,6961,5941,755
8 1 Eea-Ii2,9981,6041,3941,821
9 32 Rb2,8551,4771,3781,687
10 52 Lnp2,6091,4141,1951,550
11 3 Ee2,1551,1441,0111,316
12 3 Eea2,0851,1129731,343
13 39 Lnp1,9481,0269221,266
14 46 Rb-B1,8489598891,186
15 6 Eea1,776886890971
16 51 Lnp1,626838788999
17 83 Lnp1,6188397791,094
18 52 Rb1,5958147811,002
19 23 Bb (Rural)1,571827744929
20 4 Dd1,515799716931
21 24 Bb (Rural)1,484744740817
22 5 Kk1,439756683905
23 4 Ee1,434722712799
24 36 Bb1,369725644809
25 3 Jj1,360706654872
26 75 Lnp1,342704638863
27 51 Rb1,205635570716
28 Jiwandesar1,106580526724
29 45 Lnp966518448661
30 21 Bb933482451465
31 5 Eea901474427556
32 19 Bb846451395521
33 20 Bb III834405429425
34 Hunatpura815426389508
35 37 Gg778396382474
36 36 Lnp742377365489
37 37 Bb709377332455
38 Sabu Ki Mor708368340368
39 1 Pp697381316409
40 14 BB695348347395
41 56 Lnp680343337431
42 1 Rb668352316389
43 3 Dd668340328368
44 Chak Chitha657360297348
45 25 Bb I651339312361
46 45 Llw650339311411
47 15 Bb646330316398
48 59 Lnp Ii645348297390
49 29 Bb644334310439
50 35 Gg611320291354
51 13 Bb611317294341
52 3 Bb606329277381
53 7 Eea592334258293
54 4 Rb587302285368
55 7 Cc581319262332
56 11 Eea578305273379
57 72 Lnp578303275306
58 8 Rb574321253350
59 8 Eea572314258365
60 58 Lnp568288280373
61 36 Rb-A568292276339
62 16 Bb562292270309
63 10 Eea556292264319
64 12 Ml554293261359
65 4 Nn552292260361
66 2 Bba551288263327
67 63 Lnp549295254381
68 3 Cc540280260318
69 18 Bb534277257341
70 64 Lnp I527272255359
71 8 Nn-A525276249277
72 1 Kk520269251289
73 5 Pp-B520286234302
74 2 Eea518277241315
75 59 Lnp I518278240348
76 49 RB517281236345
77 81 Lnp517262255295
78 4 Bb517274243271
79 3 Pp511269242281
80 78 Lnp509272237352
81 14 Eea508271237309
82 74 Lnp508268240298
83 35 Bb508283225304
84 26 Bb499260239304
85 68 Lnp499268231233
86 33 Bb497268229331
87 17 Bb492273219301
88 1 Ffb-A (Rural)491259232299
89 6 Bb488267221312
90 1 Jj484246238317
91 66 Lnp480248232246
92 12 Bb479247232286
93 29 Ml476247229260
94 6 Nn466245221286
95 9 Dd462243219254
96 2 Bb460243217308
97 33 Gg456246210261
98 50 Lnp456251205224
99 31 Rb Ii455231224263
100 4 Kk454235219263
101 4 Jj452246206340
102 2 Kk451233218236
103 3 Rb-B451234217258
104 7 Dd450241209243
105 38 Rb446227219265
106 1 Bba444233211222
107 54 Lnp444218226305
108 6 Cc442232210309
109 64 Lnp Ii442235207281
110 34 Lnp442219223251
111 1 Cc437206231258
112 55 Lnp436235201293
113 5 Nn424228196269
114 42 Rb423214209276
115 5 Bb-A420210210268
116 3 Kk414225189213
117 39 Bb (Rural)410215195241
118 77 Lnp408215193261
119 2 Rb408216192312
120 57 Lnp406220186271
121 1 Ps405213192250
122 4 Bba398194204212
123 84 Lnp398197201225
124 2 Nn397198199255
125 2 Jj388196192191
126 30 Bb386199187205
127 28 Bb385206179254
128 32 Bb385205180243
129 43 Rb384192192224
130 5 Cc382199183218
131 5 Rb381206175150
132 41 Rb379207172225
133 50 Rb376202174229
134 31 Rb I374192182234
135 20 Bb I371201170250
136 1 Dd369190179227
137 2 Dd369196173177
138 49 LNP368191177230
139 27 Ml367189178210
140 31 Bb354188166225
141 7 Nn348183165206
142 2 Cc346175171205
143 2 Ps346196150231
144 13 Ml344188156215
145 65 Lnp342176166238
146 6 Dd338183155208
147 46 Lnp336175161204
148 8 Nn-B330169161201
149 48 Lnp330180150181
150 9 Rb329183146200
151 13 Eea327180147181
152 70 Lnp323172151221
153 69 Lnp318180138219
154 7 Kk315161154202
155 33 Lnp314163151171
156 35 Rb313165148192
157 Sardarpura Barani311171140180
158 67 Lnp301161140164
159 53 Lnp300148152184
160 7 Bb297146151194
161 79 Lnp I297159138206
162 38 Bb296163133108
163 31 Rb Iii285146139205
164 15 Eea283149134181
165 47 Rb281142139139
166 47 Gg Ii279150129125
167 82 Lnp279152127171
168 8 Dd275145130153
169 11 Bb272142130187
170 44 Lnp271138133121
171 1 Eea-I270152118134
172 80 Lnp257142115118
173 3 Rb-A256135121185
174 46 Rb-A254135119148
175 10 Bb242115127130
176 38 Lnp231116115138
177 40 Rb229120109116
178 79 Lnp Ii223111112142
179 27 Bb221120101162
180 44 Rb21612492135
181 3 Bba211109102139
182 1 Ee21011199138
183 39 Rb20911594153
184 73 Lnp I20010694130
185 10 Rb-B19710988126
186 53 Rb19610393136
187 12 Eea19410589113
188 4 Cc19010585121
189 3 Nn18910584129
190 71 Lnp1799089119
191 7 Rb1789484123
192 38 Gg-11789088117
193 45 Rb1749975116
194 5 Bb1718982100
195 38 Gg Ii1578275112
196 33 Rb141736887
197 42 Lnp-Ii138716787
198 37 Rb133676674
199 5 Pp-A130626875
200 73 Lnp Ii129755452
201 2 Ee129755481
202 51 Gg127676080
203 37 Lnp127676087
204 2 Jj-A116585887
205 47 Gg I105525359
206 47 Llw105564963
207 43 Lnp103544950
208 47 Lnp Ii102594371
209 26 Ml100514964
210 9 Nn99495052
211 6 Kk98534523
212 30 Lnp94474763
213 31 Lnp89464356
214 35 Lnp89444554
215 4 Eea88444459
216 Ridmalsar Barani86454142
217 41 LNP82443854
218 48 Rb73383550
219 62 Lnp72432943
220 2 Pp70353533
221 Ghamandia Barani7036349
222 40 Lnp62323035
223 29 Lnp57362140
224 76 Lnp54292534
225 Ratanpura Barani51282332
226 11 Rb45311433
227 47 Lnp I45271831
228 1 Nn37211629
229 36 Rb-B35201519
230 10 Rb-A29171220
231 42 Lnp I2914158
232 4 Pp28151318
233 61 Lnp2315814
234 46 Gg21101113
235 8 Bb176119
236 12 Rb148611
237 34 Bb13589
238 25 Bb Ii12755
239 Narsinghpura Barani10557
240 29 Aml9635
241 5 Dd8535
242 32 Lnp8535
243 Faqirwali Barani4313
244 46 Llw4312
245 34 Rb0000
246 Nursar Barani0000
247 Kishanpura Barani0000
248 Berawas Kana0000
249 FARASEWALA BARANI0000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.