Language — Sangaria

Mother tongue, bilingualism and multilingualism

Population1,59,143Sangaria
Males83,738
Females75,405
Literate95,081

Population Overview

Total population1,59,143
Males83,738
Females75,405
Sex ratio900per 1,000 males
Households30,730

Literacy

Literate95,081
Literacy %59.7%

Children (0–6 years)

Children 0–618,914
Child %11.9%

SC / ST

Workers — Total

Total workers76,534
Worker males0
Worker females0
Work participation %48.1%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


188 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesLiterate
1 Sangaria (M)36,61919,31417,30526,041
2 6 BGP-A7,6714,0183,6534,237
3 2 STP (HARIPURA)5,8643,1132,7513,425
4 5 NGR (NAGARANA)5,6132,9572,6563,362
5 17 BGP (BOLANWALI)5,3812,8662,5153,063
6 3 LLW (LILAWALI)4,9932,6192,3742,731
7 2 PTP(NUKERA)4,9672,6272,3402,761
8 19 MKS (MANAKSAR)4,5382,4512,0872,347
9 4 RTP (RATANPURA RURAL)4,2302,2361,9942,472
10 20 FTP (FATEHPUR)3,7001,9111,7891,924
11 8 MMK (KIKARWALI)3,6931,8661,8271,338
12 11 PTP(KISHANPURA UTRADA)3,6331,8951,7382,241
13 8 NTW (NATHWANA)3,5791,9051,6742,160
14 4 STP (BHANKHARAWALI)3,5571,8691,6882,029
15 19 AMP (SHAHPINI)3,1461,6241,5221,841
16 7 IDG(RASUWALA)2,9041,4941,4101,629
17 1 PTP(SANTPURA)2,7251,4471,2781,670
18 7 MJD (MORJAND)2,6471,3931,2541,301
19 16 AMP(AMAR PURAJALU)2,5371,2961,2411,564
20 14 BGP (BHAGATPURA)2,4101,2781,1321,246
21 15 AMP(JANDWALA SIKHAN)2,3981,2871,1111,447
22 5 DNG(DEENGARH)2,3961,2731,1231,472
23 17 MJD(INDRAPURA)2,2401,1791,0611,221
24 6 KSD(MALARAMPURA)2,1751,1701,0051,259
25 14 MKS (SHERGARH)2,0161,0699471,205
26 5 NKR(CHAK HIRASINGH WALA)1,8339348991,002
27 5 IDG1,670896774945
28 21 MJD (BUGLAWALI)1,631843788943
29 22 AMP(SINGHPURA)1,343700643875
30 4 KSD (DHOLNAGAR)1,286647639686
31 1 NKR (LAMBI DHAB)1,191594597652
32 10 NTW (PRATAPNAGAR)1,145615530759
33 1 SNG884477407454
34 12 MJD751414337463
35 1 DLP706375331437
36 5 MMK537279258237
37 12 PTP523277246299
38 2 DLP509273236284
39 7 MMK431225206166
40 9 MMK431226205210
41 3 MMK426222204287
42 1 MJD402199203240
43 6 BGP-B392214178255
44 3 SNG390210180249
45 6 DLP364196168199
46 26 AMP358191167125
47 5 NTW355188167184
48 12 KSD353184169226
49 2 MJD350178172228
50 3 MJD344181163184
51 15 BGP317178139102
52 16 FTP315156159158
53 9 BGP-B312173139128
54 25 AMP308168140160
55 2 RTP307163144163
56 19 FTP304157147115
57 2 BGP293156137181
58 5 MJD293149144172
59 4 AMP29216312985
60 20 MJD290150140210
61 1 MMK283144139168
62 11 AMP277151126159
63 3 IDG268139129173
64 2 MMK265131134153
65 4 LLW25713112685
66 3 DLP248141107148
67 3 RTP-II (RURAL)235124111111
68 4 MMK229110119133
69 8 NKR227118109139
70 11 KSD223119104145
71 9 KSD22212399143
72 4 DLP218107111150
73 4 MJD21511798137
74 3 NGR1981069256
75 16 MJD19610096113
76 6 NGR1961039363
77 18 MKS1871117685
78 12 SBN1859788116
79 8 KSD183978689
80 13 BGP179899070
81 2 HRP17710275116
82 10 KSD1699673120
83 6 IDG1688286115
84 2 SNG162828084
85 9 NKR152787482
86 13 MKS150747662
87 19 MJD148806879
88 2 AMP1417269102
89 6 PTP139786189
90 15 PTP136696778
91 8 PTP134686689
92 15 MJD133696472
93 9 NTW128735582
94 4 NKR-A128686097
95 6 AMP125665984
96 13 SBN125685774
97 3 NTW124646084
98 8 BGP123705356
99 3 AMP120695166
100 14 MJD120655581
101 27 AMP117635468
102 13 PTP117625586
103 9 IDG116645276
104 2 IDG113595478
105 9 BGP-A113545969
106 1 NTW112595342
107 4 NTW111516070
108 6 NTW110515954
109 2 NTW-B101564569
110 5 KSD100534760
111 9 PTP100544671
112 12 AMP98485067
113 1 KSD98534568
114 2 KSD93454869
115 11 SBN93484557
116 14 SBN89464350
117 1 IDG88464260
118 4 IDG86493747
119 4 PTP85444160
120 1 RTP(RURAL)82424044
121 1 HRP81404160
122 5 BGP80404052
123 13 AMP78453352
124 14 PTP75383755
125 3 PTP72393350
126 16 BGP72423046
127 10 AMP69363346
128 9 SBN65333238
129 18 MJD64392538
130 3 STP62313141
131 5 PTP60322838
132 3 KSD60332739
133 2 LLW59322737
134 10 PTP57282933
135 4 BGP56263028
136 7 PTP55292633
137 8 MJD55282734
138 1 BGP54262824
139 7 NTW54292538
140 16 MKS52282436
141 7 KSD51282329
142 3 DNG49301933
143 14 AMP49242534
144 25/1 AMP4925249
145 5 DLP47252228
146 15 MKS46212529
147 10 BGP45222323
148 11 MJD44232131
149 1 LLW43212224
150 3 BGP43232023
151 8 AMP40202026
152 3 HRP39211829
153 13 MJD39182127
154 9 MJD37172027
155 9 AMP36191726
156 6 NKR33161723
157 3 NKR33191424
158 20 AMP32171518
159 10 MJD32161623
160 5 HRP32171522
161 11 BGP30151518
162 8 IDG29161317
163 1 RRW29171220
164 23 AMP28131518
165 18 AMP28141421
166 24 AMP26131313
167 6 MMK25151016
168 2 NTW-A25111417
169 2 NKR25111418
170 20 MKS2111106
171 17 AMP2013712
172 4 DNG1881014
173 7 BGP181177
174 2 DNG178913
175 1 AMP-B169712
176 7 NKR158714
177 7 AMP15878
178 29 AMP14599
179 1 DNG13586
180 17 MKS12846
181 1 AMP-A10559
182 12 BGP9457
183 4 NKR-B9547
184 6 MJD8264
185 5 AMP1101
186 1 STP0000
187 4 HRP0000
188 21 AMP0000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.