Language — Tibi

Mother tongue, bilingualism and multilingualism

Population1,65,217Tibi
Males86,128
Females79,089
Literate90,532

Population Overview

Total population1,65,217
Males86,128
Females79,089
Sex ratio918per 1,000 males
Households31,401

Literacy

Literate90,532
Literacy %54.8%

Children (0–6 years)

Children 0–622,201
Child %13.4%

SC / ST

Workers — Total

Total workers83,438
Worker males0
Worker females0
Work participation %50.5%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


254 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesLiterate
1 8 GGR11,5536,0655,4886,996
2 1 LTW-B7,0013,6433,3583,642
3 1 CDR5,1442,6802,4642,307
4 1 MD5,0902,6652,4252,980
5 12 CDR5,0202,6092,4112,507
6 22 NGC4,6282,3952,2332,456
7 1 SBN4,2872,2082,0792,166
8 1 MKS-A3,9442,0921,8521,761
9 5 MKS3,7601,9521,8082,046
10 3 RWD3,6891,9241,7652,209
11 13 GGR3,4911,7741,7171,820
12 4 FTP3,3951,7411,6541,817
13 12 AG3,3361,7221,6142,149
14 18 NGC2,8861,4771,4091,529
15 10 SLW2,8821,5171,3651,681
16 11 RWD2,7171,3961,3211,513
17 20 KNN2,3201,2281,0921,336
18 7 CDR2,2411,1321,1091,365
19 6 CDR2,1961,1681,0281,077
20 30 NGC2,1751,1371,0381,296
21 10 AG2,1601,1251,0351,233
22 19 GGR2,0431,0539901,150
23 21 KNN2,0011,0529491,171
24 10 MKS-A1,9731,0149591,080
25 4 HMH1,8899819081,116
26 14 GGR1,8509788721,131
27 3 DPM1,666858808921
28 9 CDR1,660873787907
29 10 RWD1,6338597741,004
30 13 CDR1,594812782786
31 644 RD1,578826752781
32 2 TLW1,574842732738
33 1 MST-SM1,530792738903
34 12 DBL1,472760712984
35 650 RD1,415764651900
36 6 GGR1,353714639679
37 4 KSP1,348717631668
38 5 KHR1,347731616790
39 6 SLW1,306676630600
40 3 FTP1,278691587715
41 6 DBL1,128609519676
42 2 KSP1,119588531535
43 2 MD1,099576523463
44 11 DBL1,084578506590
45 11 CDR1,083552531540
46 4 MZW1,042531511599
47 4 RWB1,020523497545
48 7 MZW926490436480
49 1 HMH916471445455
50 4 RP907492415512
51 16 SLW896450446513
52 5 GGR889460429450
53 2 MZW846436410440
54 14 DBL845436409333
55 5 RWB841440401463
56 11 SLW833448385504
57 3 SRW826424402328
58 10 NGC806402404424
59 3 KSP671355316337
60 7 DBL652344308395
61 1 A-BARANI648331317287
62 1 SRW610331279321
63 3 GGR555278277331
64 2 MST-SM516276240269
65 14 NGC515262253208
66 8 DBL512262250324
67 3 SSW507267240207
68 2 GGR502265237262
69 10 CDR-A497243254331
70 3 BRW490253237214
71 654 RD487262225264
72 2 NGR453249204232
73 10 GGR452233219274
74 29 NGC446216230239
75 1 RK436226210273
76 6 KSP415210205253
77 3 DBL413227186199
78 5 MZW413208205205
79 5 TLW408213195237
80 12 FTP-B396213183214
81 5 AG392210182238
82 9 FTP382203179220
83 8 MZW365182183246
84 1 GGR361185176169
85 4 NDR359193166223
86 3 RK357184173168
87 10 FTP334183151188
88 13 AG-A333168165179
89 19 NGC-A325166159179
90 5 NDR-C317174143182
91 8 KHR314160154162
92 6 RWB311149162181
93 1 DPM309160149152
94 7 FTP304163141196
95 8 FTP-B302158144200
96 2 RWD297173124154
97 1 TLW-A292151141105
98 2 SBN286155131138
99 10 CDR-B282143139170
100 5 FTP281153128163
101 9 KHR275134141119
102 3 CDR268142126133
103 1 BRW268143125143
104 8 RWD-A264142122120
105 9 KSP261136125151
106 1 AG260140120159
107 11 MKS258129129165
108 2 CDR254129125150
109 1 MKS-B248132116107
110 10 SBN245130115164
111 2 DPM244120124153
112 15 CDR24112611593
113 3 RWB234110124143
114 13 RWD231118113131
115 5 NDR230125105162
116 3 MST-SM227121106135
117 6 KHR225116109105
118 11 FTP221104117135
119 5 KSP221119102101
120 7 MKS219109110142
121 4 KHR21812098133
122 14 FTP215108107146
123 18 GGR213108105125
124 7 AG211104107136
125 12 FTP-A20911099146
126 1 FTP-A208108100119
127 1 FTP-B20511788127
128 4 MD20296106112
129 13 DBL201100101112
130 2 RP-CAD19410391112
131 12 SLW1889989119
132 4 CDR1869987130
133 2 RP-CAD (RAHIT)1819784113
134 14 SLW1809090117
135 8 FTP-A1779780109
136 2 RWB1779186103
137 2 MKS-A176898782
138 1 NDR1741027282
139 9 MKS1718685116
140 8 SBN1719477106
141 1 KHR166858190
142 5 RK157827572
143 6 AG1568571105
144 4 MKS1557580107
145 10 AG-A154936163
146 1 NGR152737966
147 13 NGC138746478
148 2 KHR135716480
149 1 KSP-C134706480
150 7 KHR131716083
151 1 MST131676478
152 2 FTP131716081
153 7 KSP128636589
154 1 DBL125636282
155 2 MST125626373
156 6 FTP122695352
157 4 SBN121635859
158 7 RWD117605760
159 11 GGR116595741
160 2 RK116585875
161 1 RWD114605469
162 12 RWD114595567
163 8 CDR114625275
164 7 SBN113555869
165 2 MKS-B113605362
166 3 MZW SM111624973
167 8 MKS111605158
168 20 NGC110605062
169 2 SRW108575164
170 10 DBL105594662
171 2 NDR101524966
172 13 AG100554555
173 5 SBN97574060
174 1 MZW95514449
175 11 AG95504561
176 1 BRN94534155
177 4 NGR89484155
178 6 MZW88503847
179 5 CDR87493846
180 32 NGC85434249
181 9 AG84424240
182 1 MZW SM82433942
183 3 MD80423844
184 2 MZW SM78423656
185 3 SBN77403738
186 6 BRN76344243
187 9 SLW76403639
188 3 MZW75383745
189 8 AG74403447
190 1 KSP-A71373438
191 13 FTP70323854
192 9 DBL67343337
193 1 KSP-B67333441
194 3 TLW67313650
195 15 GGR66273932
196 28 NGC64313350
197 3 KHR64313324
198 9 RWD62313140
199 8 SLW61362534
200 2 BRN59332638
201 5 RWD58302831
202 22 KNN55302528
203 2 DBL53292427
204 4 RWD51252626
205 3 NDR48212734
206 3 MKS48282031
207 9 GGR48262222
208 13 SLW47252231
209 19 NGC-B46242222
210 18 KNN43222119
211 6 SBN42192321
212 5 NDR-A40172315
213 5 SRW38241421
214 6 RWD38182019
215 2 AG37261120
216 2 A-BARANI37201719
217 4 RK35211421
218 8 RWD34142011
219 4 MST SM (RAHIT)31151624
220 4 BRN30161416
221 23 NGC28141414
222 BHURANPURA BARANI26121413
223 12 GGR2614129
224 7 GGR25151016
225 16 GGR2313108
226 7 SRW23111214
227 27 NGC23111211
228 4 AG21111020
229 15 NGC2111106
230 3 BRN2013718
231 5 BRN2011913
232 24 NGC191189
233 4 MST SM (SAHIT)1981110
234 21 NGC18997
235 16 NGC14867
236 26 NGC10647
237 17 GGR9543
238 19 KNN9547
239 3 AG8535
240 3 HMH7522
241 25 NGC7252
242 4 MST6422
243 5 DBL6335
244 6 SRW6331
245 4 DBL4223
246 3 MST4224
247 15 SLW3213
248 KHERWALA BARANI0000
249 SHEODANPURA BARANI0000
250 17 NGC0000
251 5 MST0000
252 6 NDR0000
253 4 TLW0000
254 10 MKS-B0000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.