Language — Hanumangarh

Mother tongue, bilingualism and multilingualism

Population4,24,619Hanumangarh
Males2,23,384
Females2,01,235
Literate2,51,839

Population Overview

Total population4,24,619
Males2,23,384
Females2,01,235
Sex ratio901per 1,000 males
Households81,528

Literacy

Literate2,51,839
Literacy %59.3%

Children (0–6 years)

Children 0–655,830
Child %13.1%

SC / ST

Workers — Total

Total workers1,85,687
Worker males0
Worker females0
Work participation %43.7%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


405 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesLiterate
1 Hanumangarh (M Cl)1,50,95879,70971,2491,02,149
2 1 DBL-A15,1497,8677,2828,305
3 5 KNJ8,7864,6204,1665,147
4 11 DLP7,7334,0873,6464,485
5 6 JRK7,3363,8503,4863,485
6 4 RRW7,2793,7823,4973,817
7 14 LLW5,5022,9072,5953,345
8 19 KSP (KISHANPURA)5,0972,6392,4583,094
9 9 MD5,0932,7012,3922,786
10 14 JRK-B4,3192,2532,0662,561
11 20 HMH4,2132,2631,9502,096
12 24 LLW-B4,1352,1521,9832,576
13 2 C4,0072,0701,9372,284
14 1 NWN3,9432,0601,8832,004
15 37 SSW3,8592,0031,8562,227
16 5 LK3,7261,9141,8121,802
17 24 LLW-A3,6161,8751,7412,030
18 43 SSW3,3421,7541,5881,898
19 31 SSW (FATEHGARH)3,3191,7411,5781,751
20 16 AG3,3111,7131,5981,988
21 29 SSW3,2961,7011,5951,867
22 17 HMH (RURAL)3,2731,7101,5632,263
23 3 HLM3,1111,6321,4791,821
24 5 SSW (JHAMBAR)2,9811,5521,4291,667
25 2 KNJ2,9711,5931,3781,363
26 1 KNJ (RURAL)2,9541,5481,4061,512
27 50 NGC (RURAL)2,8701,5161,3541,744
28 22 KSP2,8411,5261,3151,474
29 14 NDR-CAD2,8161,4901,3261,620
30 37 NGC2,7631,4121,3511,434
31 17 STG2,7241,4311,2931,242
32 49 NGC (RURAL)2,5111,3261,1851,443
33 9 RP2,4841,2651,2191,287
34 35 SSW2,3041,2261,0781,220
35 15 JDW2,2881,2061,0821,279
36 6 SNM2,2391,272967954
37 8 NDR2,1901,1401,0501,307
38 6 HMH2,1581,0931,0651,248
39 3 MW2,1181,0721,0461,109
40 10 SSW-B2,0161,0779391,200
41 42 NGC1,901993908891
42 23 MJD1,8819819001,043
43 5 MWM-B1,7919458461,114
44 10 MD-C1,7919358561,030
45 19 JRK1,738908830965
46 12 JDW1,703873830780
47 18 LLW-A1,665876789994
48 2 JDW1,600833767913
49 15 NDR-A1,558803755973
50 8 RP-CAD(SAHIT)1,551799752862
51 11 JRK1,507795712853
52 6 SSW1,506784722924
53 19 HMH1,457766691816
54 26 LLW1,417746671840
55 22 NDR1,284657627759
56 2 HMH1,253672581571
57 8 SSW1,224653571728
58 29 LLW1,214650564642
59 20 STG1,205605600691
60 16 MD1,183654529676
61 20 NDR-A1,160605555660
62 6 UTS1,155595560700
63 9 SSW1,134604530596
64 15 AG1,103600503439
65 1 LGW1,090577513520
66 4 ARW-A1,061547514578
67 17 MMK1,061567494613
68 23 HMH1,045570475430
69 31 NDR1,037542495616
70 14 NDR-CAD (RAHIT)1,030552478530
71 4 SNM1,015549466522
72 30 SSW1,004526478492
73 4 MOD1,001510491498
74 9 JRK1,000516484507
75 28 NDR988524464524
76 18 STG987525462563
77 10 JRK979518461566
78 24 SSW975517458553
79 5 MW971512459496
80 3 UMW-A971499472610
81 7 MOD925477448576
82 8 LLW875441434283
83 5 ARW-A872461411479
84 22 HMH865461404512
85 2 STD856454402473
86 14 SSW833437396442
87 19 SSW827422405528
88 13 HMH (RURAL)784425359414
89 2 PBN772392380420
90 39 NGC748394354463
91 17 LLW733401332458
92 10 MOD708376332319
93 26 NDR-B706384322410
94 6 KKW704390314370
95 3 LK696355341418
96 15 RP676348328346
97 13 KSP-B662351311380
98 19 LLW658352306321
99 9 STG658371287155
100 32 SSW642358284389
101 3 MOD629328301286
102 26 SSW627317310369
103 2 DBL624335289309
104 33 MMK622338284309
105 22 SSW617331286311
106 10 MZW611316295355
107 32 NDR602324278307
108 6 LLW596311285255
109 6 STG583316267269
110 18 LLW-B570300270335
111 1 ZWD570302268335
112 12 JRK566305261311
113 23 NDR565297268328
114 14 KSP563290273334
115 3 SNM535282253330
116 29 MMK533289244326
117 9 LLW524266258209
118 1 AWSM521265256292
119 40 SSW519274245337
120 28 LLW507265242301
121 19 MMK506274232211
122 21 HMH-B504286218179
123 43 NGC495258237252
124 7 LLW487260227227
125 2 NWN (RURAL)487249238176
126 3 UTS485257228268
127 3 KKW-A485257228151
128 11 KSP479232247296
129 17 KSP467239228323
130 12 HMH444228216291
131 5 MWM-A (MAINAWALI)436220216294
132 16 SSW436232204259
133 10 RP-B430227203216
134 32 LLW429227202241
135 7 JDW415211204168
136 21 HMH-A396233163141
137 1 KKW395191204204
138 24 KSP381198183182
139 36 SSW380205175233
140 10 KSP379197182226
141 13 KSP-A376191185197
142 1 UTS375190185230
143 42 SSW368195173221
144 8 DLP367185182186
145 2 KKW359186173195
146 11 RP353190163176
147 5 JDW340179161154
148 10 HMH340187153177
149 3 KNJ (RURAL)337181156167
150 9 MOD317167150129
151 44 SSW317169148148
152 8 JRK316165151148
153 4 LK312162150148
154 1 DBL-B311162149156
155 30 MMK310166144191
156 14 HMH (RURAL)310169141152
157 28 SSW308159149158
158 2 LK290151139123
159 13 NDR289159130126
160 1 LK283151132137
161 4 UTS283145138179
162 3 RRW-B278145133135
163 16 NDR276150126130
164 3 KWM274135139149
165 27 NDR272143129131
166 3 KKW-B269134135109
167 2 SNM (RURAL)268150118196
168 20 SSW267149118126
169 7 JRK267138129136
170 1 ARW260139121143
171 1 STB259128131148
172 3 RRW-A258140118117
173 12 RP25512513093
174 24 NDR255141114115
175 21 NDR249115134161
176 1 KWM245131114127
177 2 JRK245139106112
178 1 RP242120122125
179 3 PBN24112811376
180 9 MWM241132109130
181 18 HMH (RURAL)237131106159
182 1 STG (RURAL)219118101122
183 30 NDR21711998134
184 11 STG21611210487
185 3 STG21311310085
186 3 JDW210108102123
187 5 JRK2061159192
188 5 UTS20310994125
189 10 SSW-A20310994136
190 21 KSP19910198107
191 2 KWM19510392105
192 7 UTS1959798108
193 8 HMH19210092130
194 10 LLW1919794105
195 12 LLW1898810195
196 23 SSW18810484114
197 1 KWD186909689
198 22 MMK1869888111
199 2 SSW18410579108
200 14 STG1831018235
201 6 MD-A181938852
202 7 STG181968594
203 4 PBN1771057251
204 6 JDW176958180
205 11 HMH1741027274
206 1 BPM174888694
207 10 RP-A17310271108
208 18 AG1718289110
209 25 LLW171927952
210 16 STG1699673106
211 10 STG163956830
212 2 STG163887599
213 2 AM1628478110
214 16 JRK162867690
215 3 BPSM1617883113
216 3 BPM158778177
217 14 JDW157936480
218 9 MZW154787678
219 9 HMH153856886
220 23 KSP151826980
221 41 SSW149777269
222 10 MMK147737490
223 38 NGC147717687
224 14 AG142756781
225 3 STD142756774
226 23 LLW136746279
227 11 LLW136676977
228 7 NDR-A133726167
229 20 AG132686472
230 16 HMH (RURAL)132854778
231 2 MOD-B131735879
232 7 DLP129666374
233 4 STG128666280
234 55/56 RD128676195
235 1 MOD127715669
236 25 NDR-A126666086
237 7 NDR-B126646281
238 3 JRK125695683
239 13 MD124606467
240 21 AG123626166
241 5 RP123626169
242 9 NDR122645873
243 1 JRK122606263
244 20 NDR-B119645566
245 7 MWM115625374
246 2 RRW111624940
247 2 M111585366
248 20 LLW110624858
249 4 JRK108555357
250 1 R108535539
251 7 RP-A106555144
252 15 LLW-B103554862
253 2 MWM-A103535071
254 12 MD103554845
255 20 MMK103535074
256 20 KSP103535049
257 4 KKW103535028
258 11 NDR102544871
259 5 AWSM101544760
260 45 SSW100514957
261 2 R98514757
262 29 NDR97504755
263 25 MMK97574051
264 17 AG95504558
265 1 CS94514348
266 7 SNM94514353
267 51 NGC (RURAL)94514353
268 7 HMH92474566
269 3 AWSM-A91444763
270 1 BPSM91444760
271 10 DLP89444559
272 13 JRK89503957
273 8 MOD88434536
274 13 MMK86444223
275 7 SSW86483840
276 1 JDW86493746
277 41 NGC86444237
278 48 NGC (RURAL)85483729
279 2 AWSM85463955
280 1 SNM85463960
281 4 SSW82473559
282 5 KKW82463636
283 10 NDR79403954
284 13 RP78413752
285 30 LLW77463145
286 7 RPC76383856
287 5 ARW-B75403552
288 11 MMK75354011
289 21 LLW70393130
290 8 STG-B70363433
291 8 MD69412834
292 6 MWM-A68373138
293 5 HMH67402730
294 13 JDW67343346
295 16 LLW-A67402732
296 18 MMK67363141
297 4 ARW66363044
298 2 HLM63362744
299 5 MD62332930
300 31 LLW62323047
301 16 KSP62352748
302 1 C61283315
303 3 ARW61362527
304 4 HLM61322931
305 18 SSW61283332
306 2 MOD-A60352538
307 4 AWSM59312834
308 8 MWM59352439
309 8 RP-CAD(RAHIT)58332534
310 14 MWM58302830
311 6 RP58302831
312 25 KSP57302724
313 22 LLW-A57332414
314 14 JRK-A57352234
315 3 AWSM-B56292731
316 22 MJD55302535
317 21 MMK55262936
318 35 NDR55262940
319 45 NGC52312136
320 4 MWM-B51262522
321 25 SSW50252532
322 10 MWM50292125
323 21 SSW47262120
324 1 MW46232334
325 6 MWM-B46242225
326 4 MW46222428
327 3 DBL44222225
328 4 JDW44242030
329 15 HMH (RURAL)43241925
330 15 JRK42261625
331 2 MW42202217
332 23 MMK41241715
333 12 NDR-A39192021
334 8 KSP39221724
335 14 MMK37181928
336 1 M37241325
337 1 MWM36221428
338 15 STG-A36181821
339 22 LLW-B35171815
340 25 NDR-B35181719
341 7 MD35161923
342 47 NGC (RURAL)34161825
343 3 UMW-B34161814
344 10 JDW33211217
345 12 MMK33181520
346 13 LLW32171518
347 40 NGC31171413
348 19 STG31171416
349 19 AG31161511
350 11 MD30151514
351 46 NGC (RURAL)30151515
352 32 MMK29141520
353 27 LLW29161317
354 3 MWM28141410
355 9 DLP28131513
356 18 NDR26151118
357 5 MOD2613139
358 24 MMK26151119
359 12 NDR-B25141112
360 15 LLW-A25131212
361 4 MWM-A24131114
362 1 STD2412124
363 44 NGC (RURAL)241599
364 2 MWM-B2391415
365 33 SSW2213915
366 31 MMK2012810
367 19 NDR1911810
368 17 NDR189913
369 13 STG187114
370 26 NDR-A1771014
371 7 RP-B178914
372 39 SSW16798
373 12 STG16979
374 34 SSW146810
375 9 JDW14685
376 6 MD-B13762
377 16 LLW-B12573
378 11 JDW12935
379 16 MMK11658
380 10 MD-A10463
381 14 MD9454
382 3 RP8627
383 6 MOD7523
384 2 ARW6423
385 27 MMK6421
386 15 STG-B6425
387 15 NDR-B5322
388 10 MD-B5233
389 5 LLW5234
390 8 STG-A4220
391 15 SSW-A3303
392 18 KSP3213
393 15 MMK3212
394 2 UMW0000
395 38 SSW0000
396 17 SSW0000
397 12 KSP-A0000
398 12 KSP-B0000
399 15 KSP0000
400 28 MMK0000
401 15 SSW-B0000
402 13 SSW0000
403 11 SSW0000
404 4 HLM-A0000
405 15 MD0000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.