Population — Tibi

Total population, gender split, growth, density and households

Population1,65,217Tibi
Males86,128
Females79,089
Sex ratio918per 1,000 males
Literacy54.8%
Children 0–622,201
Households31,401

Population Overview

Total population1,65,217
Males86,128
Females79,089
Sex ratio918per 1,000 males
Households31,401

Children (0–6 years)

Children 0–622,201
Child %13.4%

SC / ST

Literacy

Literate90,532
Literacy %54.8%

Workers — Total

Total workers83,438
Worker males0
Worker females0
Work participation %50.5%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


254 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesSex ratioLiteracy %Workers %Households
1 8 GGR11,5536,0655,48890560.6%44.5%2,247
2 1 LTW-B7,0013,6433,35892252%48.2%1,408
3 1 CDR5,1442,6802,46491944.8%50%1,061
4 1 MD5,0902,6652,42591058.5%54%960
5 12 CDR5,0202,6092,41192449.9%50.9%1,047
6 22 NGC4,6282,3952,23393253.1%44.5%922
7 1 SBN4,2872,2082,07994250.5%53.9%857
8 1 MKS-A3,9442,0921,85288544.7%55.4%744
9 5 MKS3,7601,9521,80892654.4%54.8%677
10 3 RWD3,6891,9241,76591759.9%59.8%659
11 13 GGR3,4911,7741,71796852.1%51%678
12 4 FTP3,3951,7411,65495053.5%52%641
13 12 AG3,3361,7221,61493764.4%47.5%542
14 18 NGC2,8861,4771,40995453%61%560
15 10 SLW2,8821,5171,36590058.3%55.7%509
16 11 RWD2,7171,3961,32194655.7%49.5%503
17 20 KNN2,3201,2281,09288957.6%49.7%417
18 7 CDR2,2411,1321,10998060.9%40.9%431
19 6 CDR2,1961,1681,02888049%45.5%452
20 30 NGC2,1751,1371,03891359.6%44.6%412
21 10 AG2,1601,1251,03592057.1%52.7%398
22 19 GGR2,0431,05399094056.3%50.3%383
23 21 KNN2,0011,05294990258.5%54%350
24 10 MKS-A1,9731,01495994654.7%46%383
25 4 HMH1,88998190892659.1%43.4%326
26 14 GGR1,85097887289261.1%47.4%323
27 3 DPM1,66685880894255.3%43.9%298
28 9 CDR1,66087378790154.6%59%341
29 10 RWD1,63385977490161.5%56.5%305
30 13 CDR1,59481278296349.3%52.4%332
31 644 RD1,57882675291049.5%58.5%302
32 2 TLW1,57484273286946.9%45.8%327
33 1 MST-SM1,53079273893259%47.1%280
34 12 DBL1,47276071293766.8%57.1%273
35 650 RD1,41576465185263.6%60.8%240
36 6 GGR1,35371463989550.2%44.5%258
37 4 KSP1,34871763188049.6%57.9%267
38 5 KHR1,34773161684358.6%47.1%266
39 6 SLW1,30667663093245.9%54.9%258
40 3 FTP1,27869158784955.9%50.9%276
41 6 DBL1,12860951985259.9%42.6%205
42 2 KSP1,11958853190347.8%56.7%214
43 2 MD1,09957652390842.1%56.4%205
44 11 DBL1,08457850687554.4%49.9%215
45 11 CDR1,08355253196249.9%58.4%190
46 4 MZW1,04253151196257.5%47.4%202
47 4 RWB1,02052349795053.4%49.5%200
48 7 MZW92649043689051.8%44.2%154
49 1 HMH91647144594549.7%51.1%190
50 4 RP90749241584356.4%48.3%163
51 16 SLW89645044699157.3%52.9%164
52 5 GGR88946042993350.6%60.6%162
53 2 MZW84643641094052%46.9%149
54 14 DBL84543640993839.4%43.1%145
55 5 RWB84144040191155.1%46.8%167
56 11 SLW83344838585960.5%36.9%161
57 3 SRW82642440294839.7%46.6%188
58 10 NGC8064024041,00552.6%60.3%169
59 3 KSP67135531689050.2%32%118
60 7 DBL65234430889560.6%36.8%114
61 1 A-BARANI64833131795844.3%37.8%123
62 1 SRW61033127984352.6%32.3%108
63 3 GGR55527827799659.6%54.4%91
64 2 MST-SM51627624087052.1%38.8%88
65 14 NGC51526225396640.4%60.8%112
66 8 DBL51226225095463.3%44.9%98
67 3 SSW50726724089940.8%66.3%101
68 2 GGR50226523789452.2%39.4%77
69 10 CDR-A4972432541,04566.6%59.6%97
70 3 BRW49025323793743.7%36.5%90
71 654 RD48726222585954.2%58.7%85
72 2 NGR45324920481951.2%52.5%94
73 10 GGR45223321994060.6%55.8%86
74 29 NGC4462162301,06553.6%36.8%88
75 1 RK43622621092962.6%48.9%89
76 6 KSP41521020597661%52.3%83
77 5 MZW41320820598649.6%53.3%72
78 3 DBL41322718681948.2%52.1%80
79 5 TLW40821319591558.1%77.7%79
80 12 FTP-B39621318385954%46.5%75
81 5 AG39221018286760.7%49.2%70
82 9 FTP38220317988257.6%58.9%73
83 8 MZW3651821831,00567.4%46.6%60
84 1 GGR36118517695146.8%56.2%58
85 4 NDR35919316686062.1%49.6%65
86 3 RK35718417394047.1%48.5%66
87 10 FTP33418315182556.3%52.4%65
88 13 AG-A33316816598253.8%50.5%63
89 19 NGC-A32516615995855.1%55.7%64
90 5 NDR-C31717414382257.4%54.9%56
91 8 KHR31416015496351.6%50.6%58
92 6 RWB3111491621,08758.2%54.3%56
93 1 DPM30916014993149.2%49.5%64
94 7 FTP30416314186564.5%50.7%58
95 8 FTP-B30215814491166.2%57.3%54
96 2 RWD29717312471751.9%62.6%62
97 1 TLW-A29215114193436%43.2%62
98 2 SBN28615513184548.3%57.3%54
99 10 CDR-B28214313997260.3%66.7%51
100 5 FTP28115312883758%49.1%54
101 9 KHR2751341411,05243.3%42.5%54
102 3 CDR26814212688749.6%33.6%55
103 1 BRW26814312587453.4%39.9%47
104 8 RWD-A26414212285945.5%62.9%57
105 9 KSP26113612591957.9%57.1%52
106 1 AG26014012085761.2%31.5%50
107 11 MKS2581291291,00064%49.2%47
108 2 CDR25412912596959.1%54.3%48
109 1 MKS-B24813211687943.1%51.2%44
110 10 SBN24513011588566.9%55.1%38
111 2 DPM2441201241,03362.7%49.6%45
112 15 CDR24112611591338.6%60.2%48
113 3 RWB2341101241,12761.1%51.3%37
114 13 RWD23111811395856.7%64.5%43
115 5 NDR23012510584070.4%49.1%38
116 3 MST-SM22712110687659.5%62.1%45
117 6 KHR22511610994046.7%37.3%47
118 5 KSP22111910285745.7%56.6%35
119 11 FTP2211041171,12561.1%48.4%39
120 7 MKS2191091101,00964.8%29.2%44
121 4 KHR2181209881761%52.3%36
122 14 FTP21510810799167.9%59.5%35
123 18 GGR21310810597258.7%56.3%37
124 7 AG2111041071,02964.5%54.5%38
125 12 FTP-A2091109990069.9%45.5%35
126 1 FTP-A20810810092657.2%29.8%35
127 1 FTP-B2051178875262%29.8%40
128 4 MD202961061,10455.4%57.9%38
129 13 DBL2011001011,01055.7%47.3%40
130 2 RP-CAD1941039188357.7%60.8%31
131 12 SLW188998989963.3%61.2%37
132 4 CDR186998787969.9%28.5%36
133 2 RP-CAD (RAHIT)181978486662.4%70.7%32
134 14 SLW18090901,00065%64.4%33
135 2 RWB177918694558.2%62.1%33
136 8 FTP-A177978082561.6%61.6%29
137 2 MKS-A176898797846.6%60.2%39
138 1 NDR1741027270647.1%42.5%33
139 9 MKS171868598867.8%43.3%21
140 8 SBN171947781962%56.1%29
141 1 KHR166858195354.2%53.6%34
142 5 RK157827591545.9%60.5%31
143 6 AG156857183567.3%22.4%29
144 4 MKS15575801,06769%28.4%27
145 10 AG-A154936165640.9%60.4%26
146 1 NGR15273791,08243.4%48.7%26
147 13 NGC138746486556.5%44.2%25
148 2 KHR135716490159.3%46.7%25
149 1 KSP-C134706491459.7%53.7%24
150 7 KHR131716084563.4%60.3%25
151 2 FTP131716084561.8%28.2%24
152 1 MST131676495559.5%55%24
153 7 KSP12863651,03269.5%59.4%25
154 1 DBL125636298465.6%30.4%18
155 2 MST12562631,01658.4%64%24
156 6 FTP122695376842.6%48.4%22
157 4 SBN121635892148.8%47.9%20
158 7 RWD117605795051.3%53.8%12
159 11 GGR116595796635.3%49.1%23
160 2 RK11658581,00064.7%56.9%20
161 12 RWD114595593258.8%62.3%21
162 8 CDR114625283965.8%64%24
163 1 RWD114605490060.5%56.1%19
164 7 SBN11355581,05561.1%58.4%22
165 2 MKS-B113605388354.9%55.8%30
166 3 MZW SM111624979065.8%54.1%22
167 8 MKS111605185052.3%47.7%19
168 20 NGC110605083356.4%44.5%17
169 2 SRW108575189559.3%39.8%19
170 10 DBL105594678059%58.1%21
171 2 NDR101524994265.3%54.5%21
172 13 AG100554581855%52%17
173 5 SBN97574070261.9%57.7%22
174 1 MZW95514486351.6%49.5%20
175 11 AG95504590064.2%27.4%19
176 1 BRN94534177458.5%56.4%15
177 4 NGR89484185461.8%61.8%19
178 6 MZW88503876053.4%56.8%19
179 5 CDR87493877652.9%32.2%18
180 32 NGC85434297757.6%56.5%17
181 9 AG8442421,00047.6%52.4%17
182 1 MZW SM82433990751.2%43.9%14
183 3 MD80423890555%46.3%17
184 2 MZW SM78423685771.8%53.8%13
185 3 SBN77403792549.4%46.8%14
186 9 SLW76403690051.3%56.6%10
187 6 BRN7634421,23556.6%50%14
188 3 MZW75383797460%64%14
189 8 AG74403485063.5%51.4%16
190 1 KSP-A71373491953.5%50.7%14
191 13 FTP7032381,18877.1%50%11
192 9 DBL67343397155.2%64.2%14
193 3 TLW6731361,16174.6%68.7%8
194 1 KSP-B6733341,03061.2%59.7%12
195 15 GGR6627391,44448.5%59.1%13
196 28 NGC6431331,06578.1%65.6%16
197 3 KHR6431331,06537.5%37.5%12
198 9 RWD6231311,00064.5%48.4%13
199 8 SLW61362569455.7%45.9%11
200 2 BRN59332678864.4%62.7%10
201 5 RWD58302893353.4%67.2%10
202 22 KNN55302583350.9%52.7%11
203 2 DBL53292482850.9%39.6%10
204 4 RWD5125261,04051%54.9%10
205 3 MKS48282071464.6%52.1%8
206 3 NDR4821271,28670.8%75%9
207 9 GGR48262284645.8%58.3%9
208 13 SLW47252288066%63.8%8
209 19 NGC-B46242291747.8%52.2%8
210 18 KNN43222195544.2%62.8%6
211 6 SBN4219231,21150%64.3%6
212 5 NDR-A4017231,35337.5%45%7
213 6 RWD3818201,11150%73.7%7
214 5 SRW38241458355.3%52.6%9
215 2 A-BARANI37201785051.4%62.2%8
216 2 AG37261142354.1%40.5%7
217 4 RK35211466760%65.7%7
218 8 RWD3414201,42932.4%61.8%6
219 4 MST SM (RAHIT)3115161,06777.4%61.3%6
220 4 BRN30161487553.3%66.7%6
221 23 NGC2814141,00050%64.3%4
222 12 GGR26141285734.6%53.8%6
223 BHURANPURA BARANI2612141,16750%57.7%5
224 7 GGR25151066764%72%4
225 7 SRW2311121,09160.9%69.6%4
226 27 NGC2311121,09147.8%52.2%5
227 16 GGR23131076934.8%47.8%4
228 4 AG21111090995.2%33.3%4
229 15 NGC21111090928.6%76.2%3
230 5 BRN2011981865%55%4
231 3 BRN2013753890%50%5
232 24 NGC1911872747.4%57.9%2
233 4 MST SM (SAHIT)198111,37552.6%63.2%4
234 21 NGC18991,00038.9%38.9%3
235 16 NGC148675050%85.7%5
236 26 NGC106466770%60%2
237 19 KNN95480077.8%55.6%1
238 17 GGR95480033.3%33.3%1
239 3 AG85360062.5%25%2
240 25 NGC7252,50028.6%57.1%1
241 3 HMH75240028.6%71.4%2
242 6 SRW6331,00016.7%33.3%1
243 4 MST64250033.3%66.7%1
244 5 DBL6331,00083.3%16.7%1
245 4 DBL4221,00075%25%1
246 3 MST4221,000100%50%1
247 15 SLW321500100%100%2
248 17 NGC00000%0%0
249 10 MKS-B00000%0%0
250 4 TLW00000%0%0
251 5 MST00000%0%0
252 6 NDR00000%0%0
253 SHEODANPURA BARANI00000%0%0
254 KHERWALA BARANI00000%0%0
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.