Religion — Sangaria

Population by religious community with literacy and employment cross-tabs

Population1,59,143Sangaria
Males83,738
Females75,405
Literate95,081
Workers76,534

Population Overview

Total population1,59,143
Males83,738
Females75,405

Children (0–6 years)

Children 0–618,914
Child %11.9%

Literacy

Literate95,081
Literacy %59.7%

Workers — Total

Total workers76,534
Worker males0
Worker females0
Work participation %48.1%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


188 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesLiterateWorkers
1 Sangaria (M)36,61919,31417,30526,04113,252
2 6 BGP-A7,6714,0183,6534,2373,538
3 2 STP (HARIPURA)5,8643,1132,7513,4252,222
4 5 NGR (NAGARANA)5,6132,9572,6563,3622,744
5 17 BGP (BOLANWALI)5,3812,8662,5153,0632,640
6 3 LLW (LILAWALI)4,9932,6192,3742,7312,897
7 2 PTP(NUKERA)4,9672,6272,3402,7612,843
8 19 MKS (MANAKSAR)4,5382,4512,0872,3472,443
9 4 RTP (RATANPURA RURAL)4,2302,2361,9942,4722,108
10 20 FTP (FATEHPUR)3,7001,9111,7891,9241,877
11 8 MMK (KIKARWALI)3,6931,8661,8271,3381,862
12 11 PTP(KISHANPURA UTRADA)3,6331,8951,7382,2412,036
13 8 NTW (NATHWANA)3,5791,9051,6742,1601,845
14 4 STP (BHANKHARAWALI)3,5571,8691,6882,0291,862
15 19 AMP (SHAHPINI)3,1461,6241,5221,8411,868
16 7 IDG(RASUWALA)2,9041,4941,4101,6291,641
17 1 PTP(SANTPURA)2,7251,4471,2781,6701,392
18 7 MJD (MORJAND)2,6471,3931,2541,3011,329
19 16 AMP(AMAR PURAJALU)2,5371,2961,2411,5641,317
20 14 BGP (BHAGATPURA)2,4101,2781,1321,2461,319
21 15 AMP(JANDWALA SIKHAN)2,3981,2871,1111,4471,272
22 5 DNG(DEENGARH)2,3961,2731,1231,4721,154
23 17 MJD(INDRAPURA)2,2401,1791,0611,2211,092
24 6 KSD(MALARAMPURA)2,1751,1701,0051,2591,152
25 14 MKS (SHERGARH)2,0161,0699471,205688
26 5 NKR(CHAK HIRASINGH WALA)1,8339348991,002958
27 5 IDG1,670896774945761
28 21 MJD (BUGLAWALI)1,631843788943955
29 22 AMP(SINGHPURA)1,343700643875696
30 4 KSD (DHOLNAGAR)1,286647639686733
31 1 NKR (LAMBI DHAB)1,191594597652584
32 10 NTW (PRATAPNAGAR)1,145615530759644
33 1 SNG884477407454459
34 12 MJD751414337463437
35 1 DLP706375331437402
36 5 MMK537279258237254
37 12 PTP523277246299289
38 2 DLP509273236284282
39 9 MMK431226205210222
40 7 MMK431225206166222
41 3 MMK426222204287255
42 1 MJD402199203240212
43 6 BGP-B392214178255163
44 3 SNG390210180249190
45 6 DLP364196168199199
46 26 AMP358191167125259
47 5 NTW355188167184184
48 12 KSD353184169226204
49 2 MJD350178172228167
50 3 MJD344181163184194
51 15 BGP317178139102185
52 16 FTP315156159158172
53 9 BGP-B312173139128198
54 25 AMP308168140160174
55 2 RTP307163144163201
56 19 FTP304157147115167
57 2 BGP293156137181118
58 5 MJD293149144172156
59 4 AMP29216312985170
60 20 MJD290150140210174
61 1 MMK283144139168147
62 11 AMP277151126159179
63 3 IDG268139129173147
64 2 MMK265131134153143
65 4 LLW25713112685152
66 3 DLP248141107148157
67 3 RTP-II (RURAL)235124111111133
68 4 MMK229110119133125
69 8 NKR227118109139129
70 11 KSD223119104145126
71 9 KSD22212399143115
72 4 DLP218107111150107
73 4 MJD21511798137124
74 3 NGR1981069256120
75 16 MJD19610096113118
76 6 NGR196103936393
77 18 MKS187111768561
78 12 SBN185978811693
79 8 KSD18397868991
80 13 BGP179899070103
81 2 HRP1771027511654
82 10 KSD1699673120115
83 6 IDG168828611596
84 2 SNG16282808490
85 9 NKR15278748285
86 13 MKS15074766290
87 19 MJD14880687990
88 2 AMP141726910275
89 6 PTP13978618962
90 15 PTP13669677875
91 8 PTP13468668969
92 15 MJD13369647280
93 9 NTW12873558287
94 4 NKR-A12868609755
95 6 AMP12566598463
96 13 SBN12568577474
97 3 NTW12464608463
98 8 BGP12370535682
99 3 AMP12069516676
100 14 MJD12065558159
101 13 PTP11762558661
102 27 AMP11763546861
103 9 IDG11664527669
104 2 IDG11359547861
105 9 BGP-A11354596970
106 1 NTW11259534257
107 4 NTW11151607067
108 6 NTW11051595446
109 2 NTW-B10156456955
110 9 PTP10054467140
111 5 KSD10053476052
112 12 AMP9848506759
113 1 KSD9853456859
114 2 KSD9345486952
115 11 SBN9348455753
116 14 SBN8946435061
117 1 IDG8846426043
118 4 IDG8649374743
119 4 PTP8544416042
120 1 RTP(RURAL)8242404445
121 1 HRP8140416020
122 5 BGP8040405254
123 13 AMP7845335249
124 14 PTP7538375545
125 3 PTP7239335026
126 16 BGP7242304636
127 10 AMP6936334639
128 9 SBN6533323836
129 18 MJD6439253844
130 3 STP6231314139
131 5 PTP6032283823
132 3 KSD6033273939
133 2 LLW5932273739
134 10 PTP5728293336
135 4 BGP5626302832
136 7 PTP5529263329
137 8 MJD5528273439
138 7 NTW5429253828
139 1 BGP5426282431
140 16 MKS5228243621
141 7 KSD5128232929
142 3 DNG4930193318
143 25/1 AMP49252494
144 14 AMP4924253419
145 5 DLP4725222826
146 15 MKS4621252932
147 10 BGP4522232330
148 11 MJD4423213123
149 3 BGP4323202328
150 1 LLW4321222428
151 8 AMP4020202623
152 13 MJD3918212721
153 3 HRP3921182910
154 9 MJD3717202716
155 9 AMP3619172621
156 6 NKR3316172319
157 3 NKR3319142423
158 10 MJD3216162315
159 5 HRP3217152222
160 20 AMP3217151819
161 11 BGP3015151821
162 1 RRW2917122013
163 8 IDG2916131717
164 23 AMP2813151816
165 18 AMP2814142119
166 24 AMP2613131314
167 2 NTW-A2511141719
168 6 MMK2515101618
169 2 NKR2511141813
170 20 MKS21111067
171 17 AMP201371212
172 7 BGP18117711
173 4 DNG18810148
174 2 DNG17891310
175 1 AMP-B1697129
176 7 NKR15871410
177 7 AMP1587813
178 29 AMP145997
179 1 DNG135868
180 17 MKS128467
181 1 AMP-A105595
182 12 BGP94576
183 4 NKR-B95475
184 6 MJD82642
185 5 AMP11011
186 4 HRP00000
187 21 AMP00000
188 1 STP00000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.