Religion — Tibi

Population by religious community with literacy and employment cross-tabs

Population1,65,217Tibi
Males86,128
Females79,089
Literate90,532
Workers83,438

Population Overview

Total population1,65,217
Males86,128
Females79,089

Children (0–6 years)

Children 0–622,201
Child %13.4%

Literacy

Literate90,532
Literacy %54.8%

Workers — Total

Total workers83,438
Worker males0
Worker females0
Work participation %50.5%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


254 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesLiterateWorkers
1 8 GGR11,5536,0655,4886,9965,144
2 1 LTW-B7,0013,6433,3583,6423,377
3 1 CDR5,1442,6802,4642,3072,574
4 1 MD5,0902,6652,4252,9802,750
5 12 CDR5,0202,6092,4112,5072,557
6 22 NGC4,6282,3952,2332,4562,061
7 1 SBN4,2872,2082,0792,1662,309
8 1 MKS-A3,9442,0921,8521,7612,185
9 5 MKS3,7601,9521,8082,0462,061
10 3 RWD3,6891,9241,7652,2092,205
11 13 GGR3,4911,7741,7171,8201,780
12 4 FTP3,3951,7411,6541,8171,767
13 12 AG3,3361,7221,6142,1491,586
14 18 NGC2,8861,4771,4091,5291,760
15 10 SLW2,8821,5171,3651,6811,605
16 11 RWD2,7171,3961,3211,5131,344
17 20 KNN2,3201,2281,0921,3361,154
18 7 CDR2,2411,1321,1091,365917
19 6 CDR2,1961,1681,0281,077999
20 30 NGC2,1751,1371,0381,296969
21 10 AG2,1601,1251,0351,2331,138
22 19 GGR2,0431,0539901,1501,027
23 21 KNN2,0011,0529491,1711,080
24 10 MKS-A1,9731,0149591,080908
25 4 HMH1,8899819081,116820
26 14 GGR1,8509788721,131877
27 3 DPM1,666858808921732
28 9 CDR1,660873787907979
29 10 RWD1,6338597741,004923
30 13 CDR1,594812782786836
31 644 RD1,578826752781923
32 2 TLW1,574842732738721
33 1 MST-SM1,530792738903721
34 12 DBL1,472760712984840
35 650 RD1,415764651900860
36 6 GGR1,353714639679602
37 4 KSP1,348717631668781
38 5 KHR1,347731616790635
39 6 SLW1,306676630600717
40 3 FTP1,278691587715650
41 6 DBL1,128609519676480
42 2 KSP1,119588531535635
43 2 MD1,099576523463620
44 11 DBL1,084578506590541
45 11 CDR1,083552531540633
46 4 MZW1,042531511599494
47 4 RWB1,020523497545505
48 7 MZW926490436480409
49 1 HMH916471445455468
50 4 RP907492415512438
51 16 SLW896450446513474
52 5 GGR889460429450539
53 2 MZW846436410440397
54 14 DBL845436409333364
55 5 RWB841440401463394
56 11 SLW833448385504307
57 3 SRW826424402328385
58 10 NGC806402404424486
59 3 KSP671355316337215
60 7 DBL652344308395240
61 1 A-BARANI648331317287245
62 1 SRW610331279321197
63 3 GGR555278277331302
64 2 MST-SM516276240269200
65 14 NGC515262253208313
66 8 DBL512262250324230
67 3 SSW507267240207336
68 2 GGR502265237262198
69 10 CDR-A497243254331296
70 3 BRW490253237214179
71 654 RD487262225264286
72 2 NGR453249204232238
73 10 GGR452233219274252
74 29 NGC446216230239164
75 1 RK436226210273213
76 6 KSP415210205253217
77 3 DBL413227186199215
78 5 MZW413208205205220
79 5 TLW408213195237317
80 12 FTP-B396213183214184
81 5 AG392210182238193
82 9 FTP382203179220225
83 8 MZW365182183246170
84 1 GGR361185176169203
85 4 NDR359193166223178
86 3 RK357184173168173
87 10 FTP334183151188175
88 13 AG-A333168165179168
89 19 NGC-A325166159179181
90 5 NDR-C317174143182174
91 8 KHR314160154162159
92 6 RWB311149162181169
93 1 DPM309160149152153
94 7 FTP304163141196154
95 8 FTP-B302158144200173
96 2 RWD297173124154186
97 1 TLW-A292151141105126
98 2 SBN286155131138164
99 10 CDR-B282143139170188
100 5 FTP281153128163138
101 9 KHR275134141119117
102 3 CDR26814212613390
103 1 BRW268143125143107
104 8 RWD-A264142122120166
105 9 KSP261136125151149
106 1 AG26014012015982
107 11 MKS258129129165127
108 2 CDR254129125150138
109 1 MKS-B248132116107127
110 10 SBN245130115164135
111 2 DPM244120124153121
112 15 CDR24112611593145
113 3 RWB234110124143120
114 13 RWD231118113131149
115 5 NDR230125105162113
116 3 MST-SM227121106135141
117 6 KHR22511610910584
118 5 KSP221119102101125
119 11 FTP221104117135107
120 7 MKS21910911014264
121 4 KHR21812098133114
122 14 FTP215108107146128
123 18 GGR213108105125120
124 7 AG211104107136115
125 12 FTP-A2091109914695
126 1 FTP-A20810810011962
127 1 FTP-B2051178812761
128 4 MD20296106112117
129 13 DBL20110010111295
130 2 RP-CAD19410391112118
131 12 SLW1889989119115
132 4 CDR186998713053
133 2 RP-CAD (RAHIT)1819784113128
134 14 SLW1809090117116
135 8 FTP-A1779780109109
136 2 RWB1779186103110
137 2 MKS-A176898782106
138 1 NDR174102728274
139 9 MKS171868511674
140 8 SBN171947710696
141 1 KHR16685819089
142 5 RK15782757295
143 6 AG156857110535
144 4 MKS155758010744
145 10 AG-A15493616393
146 1 NGR15273796674
147 13 NGC13874647861
148 2 KHR13571648063
149 1 KSP-C13470648072
150 1 MST13167647872
151 7 KHR13171608379
152 2 FTP13171608137
153 7 KSP12863658976
154 1 DBL12563628238
155 2 MST12562637380
156 6 FTP12269535259
157 4 SBN12163585958
158 7 RWD11760576063
159 2 RK11658587566
160 11 GGR11659574157
161 1 RWD11460546964
162 8 CDR11462527573
163 12 RWD11459556771
164 7 SBN11355586966
165 2 MKS-B11360536263
166 3 MZW SM11162497360
167 8 MKS11160515853
168 20 NGC11060506249
169 2 SRW10857516443
170 10 DBL10559466261
171 2 NDR10152496655
172 13 AG10055455552
173 5 SBN9757406056
174 1 MZW9551444947
175 11 AG9550456126
176 1 BRN9453415553
177 4 NGR8948415555
178 6 MZW8850384750
179 5 CDR8749384628
180 32 NGC8543424948
181 9 AG8442424044
182 1 MZW SM8243394236
183 3 MD8042384437
184 2 MZW SM7842365642
185 3 SBN7740373836
186 9 SLW7640363943
187 6 BRN7634424338
188 3 MZW7538374548
189 8 AG7440344738
190 1 KSP-A7137343836
191 13 FTP7032385435
192 1 KSP-B6733344140
193 9 DBL6734333743
194 3 TLW6731365046
195 15 GGR6627393239
196 3 KHR6431332424
197 28 NGC6431335042
198 9 RWD6231314030
199 8 SLW6136253428
200 2 BRN5933263837
201 5 RWD5830283139
202 22 KNN5530252829
203 2 DBL5329242721
204 4 RWD5125262628
205 3 MKS4828203125
206 3 NDR4821273436
207 9 GGR4826222228
208 13 SLW4725223130
209 19 NGC-B4624222224
210 18 KNN4322211927
211 6 SBN4219232127
212 5 NDR-A4017231518
213 5 SRW3824142120
214 6 RWD3818201928
215 2 AG3726112015
216 2 A-BARANI3720171923
217 4 RK3521142123
218 8 RWD3414201121
219 4 MST SM (RAHIT)3115162419
220 4 BRN3016141620
221 23 NGC2814141418
222 12 GGR261412914
223 BHURANPURA BARANI2612141315
224 7 GGR2515101618
225 7 SRW2311121416
226 27 NGC2311121112
227 16 GGR231310811
228 4 AG211110207
229 15 NGC211110616
230 5 BRN201191311
231 3 BRN201371810
232 4 MST SM (SAHIT)198111012
233 24 NGC19118911
234 21 NGC189977
235 16 NGC1486712
236 26 NGC106476
237 19 KNN95475
238 17 GGR95433
239 3 AG85352
240 3 HMH75225
241 25 NGC72524
242 6 SRW63312
243 4 MST64224
244 5 DBL63351
245 3 MST42242
246 4 DBL42231
247 15 SLW32133
248 KHERWALA BARANI00000
249 SHEODANPURA BARANI00000
250 4 TLW00000
251 10 MKS-B00000
252 5 MST00000
253 6 NDR00000
254 17 NGC00000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.