Religion — Hanumangarh

Population by religious community with literacy and employment cross-tabs

Population4,24,619Hanumangarh
Males2,23,384
Females2,01,235
Literate2,51,839
Workers1,85,687

Population Overview

Total population4,24,619
Males2,23,384
Females2,01,235

Children (0–6 years)

Children 0–655,830
Child %13.1%

Literacy

Literate2,51,839
Literacy %59.3%

Workers — Total

Total workers1,85,687
Worker males0
Worker females0
Work participation %43.7%

Workers — Main

Workers — Marginal

Workers — Marginal (detail)

Marginal Workers — 3 to 6 months

Marginal Workers — 0 to 3 months


Top villages / towns by population

villages / towns comparison


405 villages / towns

villages / towns-wise data

# Village / TownPopulationMalesFemalesLiterateWorkers
1 Hanumangarh (M Cl)1,50,95879,70971,2491,02,14950,605
2 1 DBL-A15,1497,8677,2828,3056,253
3 5 KNJ8,7864,6204,1665,1473,858
4 11 DLP7,7334,0873,6464,4853,655
5 6 JRK7,3363,8503,4863,4853,871
6 4 RRW7,2793,7823,4973,8173,788
7 14 LLW5,5022,9072,5953,3452,527
8 19 KSP (KISHANPURA)5,0972,6392,4583,0942,457
9 9 MD5,0932,7012,3922,7862,284
10 14 JRK-B4,3192,2532,0662,5612,378
11 20 HMH4,2132,2631,9502,0961,880
12 24 LLW-B4,1352,1521,9832,5761,879
13 2 C4,0072,0701,9372,2842,018
14 1 NWN3,9432,0601,8832,0041,593
15 37 SSW3,8592,0031,8562,2271,861
16 5 LK3,7261,9141,8121,8021,791
17 24 LLW-A3,6161,8751,7412,0301,855
18 43 SSW3,3421,7541,5881,8981,521
19 31 SSW (FATEHGARH)3,3191,7411,5781,7511,653
20 16 AG3,3111,7131,5981,9881,891
21 29 SSW3,2961,7011,5951,8671,312
22 17 HMH (RURAL)3,2731,7101,5632,2631,225
23 3 HLM3,1111,6321,4791,8211,702
24 5 SSW (JHAMBAR)2,9811,5521,4291,6671,122
25 2 KNJ2,9711,5931,3781,3631,381
26 1 KNJ (RURAL)2,9541,5481,4061,5121,283
27 50 NGC (RURAL)2,8701,5161,3541,7441,083
28 22 KSP2,8411,5261,3151,4741,389
29 14 NDR-CAD2,8161,4901,3261,6201,443
30 37 NGC2,7631,4121,3511,4341,235
31 17 STG2,7241,4311,2931,2421,353
32 49 NGC (RURAL)2,5111,3261,1851,4431,272
33 9 RP2,4841,2651,2191,2871,407
34 35 SSW2,3041,2261,0781,2201,337
35 15 JDW2,2881,2061,0821,2791,407
36 6 SNM2,2391,2729679541,300
37 8 NDR2,1901,1401,0501,3071,130
38 6 HMH2,1581,0931,0651,248849
39 3 MW2,1181,0721,0461,1091,120
40 10 SSW-B2,0161,0779391,2001,080
41 42 NGC1,9019939088911,099
42 23 MJD1,8819819001,043924
43 5 MWM-B1,7919458461,114934
44 10 MD-C1,7919358561,030837
45 19 JRK1,738908830965997
46 12 JDW1,703873830780797
47 18 LLW-A1,665876789994947
48 2 JDW1,600833767913785
49 15 NDR-A1,558803755973857
50 8 RP-CAD(SAHIT)1,551799752862814
51 11 JRK1,507795712853821
52 6 SSW1,506784722924540
53 19 HMH1,457766691816708
54 26 LLW1,417746671840705
55 22 NDR1,284657627759751
56 2 HMH1,253672581571565
57 8 SSW1,224653571728616
58 29 LLW1,214650564642752
59 20 STG1,205605600691725
60 16 MD1,183654529676657
61 20 NDR-A1,160605555660693
62 6 UTS1,155595560700680
63 9 SSW1,134604530596475
64 15 AG1,103600503439688
65 1 LGW1,090577513520492
66 4 ARW-A1,061547514578500
67 17 MMK1,061567494613482
68 23 HMH1,045570475430531
69 31 NDR1,037542495616538
70 14 NDR-CAD (RAHIT)1,030552478530509
71 4 SNM1,015549466522457
72 30 SSW1,004526478492506
73 4 MOD1,001510491498515
74 9 JRK1,000516484507639
75 28 NDR988524464524570
76 18 STG987525462563576
77 10 JRK979518461566598
78 24 SSW975517458553307
79 5 MW971512459496610
80 3 UMW-A971499472610566
81 7 MOD925477448576439
82 8 LLW875441434283356
83 5 ARW-A872461411479505
84 22 HMH865461404512372
85 2 STD856454402473397
86 14 SSW833437396442347
87 19 SSW827422405528378
88 13 HMH (RURAL)784425359414367
89 2 PBN772392380420414
90 39 NGC748394354463372
91 17 LLW733401332458405
92 10 MOD708376332319378
93 26 NDR-B706384322410417
94 6 KKW704390314370297
95 3 LK696355341418383
96 15 RP676348328346369
97 13 KSP-B662351311380400
98 19 LLW658352306321357
99 9 STG658371287155238
100 32 SSW642358284389314
101 3 MOD629328301286323
102 26 SSW627317310369259
103 2 DBL624335289309355
104 33 MMK622338284309349
105 22 SSW617331286311235
106 10 MZW611316295355244
107 32 NDR602324278307384
108 6 LLW596311285255190
109 6 STG583316267269351
110 18 LLW-B570300270335365
111 1 ZWD570302268335267
112 12 JRK566305261311308
113 23 NDR565297268328318
114 14 KSP563290273334281
115 3 SNM535282253330188
116 29 MMK533289244326310
117 9 LLW524266258209302
118 1 AWSM521265256292275
119 40 SSW519274245337331
120 28 LLW507265242301245
121 19 MMK506274232211265
122 21 HMH-B504286218179257
123 43 NGC495258237252235
124 7 LLW487260227227230
125 2 NWN (RURAL)487249238176272
126 3 UTS485257228268281
127 3 KKW-A485257228151170
128 11 KSP479232247296243
129 17 KSP467239228323296
130 12 HMH444228216291154
131 5 MWM-A (MAINAWALI)436220216294296
132 16 SSW436232204259206
133 10 RP-B430227203216226
134 32 LLW429227202241159
135 7 JDW415211204168244
136 21 HMH-A396233163141242
137 1 KKW395191204204204
138 24 KSP381198183182123
139 36 SSW380205175233205
140 10 KSP379197182226225
141 13 KSP-A376191185197163
142 1 UTS375190185230111
143 42 SSW368195173221143
144 8 DLP367185182186230
145 2 KKW359186173195178
146 11 RP353190163176218
147 5 JDW340179161154172
148 10 HMH340187153177153
149 3 KNJ (RURAL)337181156167226
150 9 MOD317167150129189
151 44 SSW317169148148152
152 8 JRK316165151148194
153 4 LK312162150148200
154 1 DBL-B31116214915695
155 14 HMH (RURAL)310169141152180
156 30 MMK310166144191175
157 28 SSW308159149158151
158 2 LK290151139123177
159 13 NDR289159130126181
160 1 LK283151132137170
161 4 UTS283145138179155
162 3 RRW-B278145133135154
163 16 NDR276150126130171
164 3 KWM27413513914989
165 27 NDR272143129131167
166 3 KKW-B269134135109166
167 2 SNM (RURAL)268150118196163
168 20 SSW267149118126128
169 7 JRK267138129136154
170 1 ARW260139121143182
171 1 STB259128131148109
172 3 RRW-A258140118117136
173 12 RP25512513093143
174 24 NDR255141114115145
175 21 NDR249115134161113
176 1 KWM245131114127131
177 2 JRK245139106112131
178 1 RP242120122125148
179 3 PBN2411281137692
180 9 MWM241132109130151
181 18 HMH (RURAL)23713110615968
182 1 STG (RURAL)219118101122127
183 30 NDR21711998134114
184 11 STG2161121048771
185 3 STG21311310085131
186 3 JDW210108102123107
187 5 JRK2061159192104
188 5 UTS20310994125131
189 10 SSW-A20310994136103
190 21 KSP1991019810781
191 7 UTS195979810863
192 2 KWM1951039210581
193 8 HMH1921009213081
194 10 LLW1919794105108
195 12 LLW1898810195116
196 23 SSW18810484114105
197 22 MMK186988811196
198 1 KWD18690968993
199 2 SSW1841057910864
200 14 STG183101823579
201 6 MD-A18193885289
202 7 STG181968594102
203 4 PBN177105725171
204 6 JDW17695818073
205 1 BPM174888694107
206 11 HMH174102727470
207 10 RP-A17310271108106
208 25 LLW171927952115
209 18 AG171828911098
210 16 STG169967310654
211 10 STG16395683064
212 2 STG16388759990
213 16 JRK16286769092
214 2 AM1628478110104
215 3 BPSM1617883113101
216 3 BPM158778177105
217 14 JDW157936480100
218 9 MZW15478767878
219 9 HMH15385688663
220 23 KSP15182698049
221 41 SSW14977726967
222 10 MMK14773749079
223 38 NGC14771768776
224 14 AG14275678191
225 3 STD14275677438
226 23 LLW13674627967
227 11 LLW13667697757
228 7 NDR-A13372616771
229 16 HMH (RURAL)13285477884
230 20 AG13268647265
231 2 MOD-B13173587967
232 7 DLP12966637482
233 4 STG12866628056
234 55/56 RD12867619566
235 1 MOD12771566968
236 25 NDR-A12666608668
237 7 NDR-B12664628178
238 3 JRK12569568377
239 13 MD12460646756
240 5 RP12362616974
241 21 AG12362616665
242 9 NDR12264587375
243 1 JRK12260626370
244 20 NDR-B11964556678
245 7 MWM11562537464
246 2 RRW11162494064
247 2 M11158536658
248 20 LLW11062485869
249 4 JRK10855535755
250 1 R10853553958
251 7 RP-A10655514477
252 15 LLW-B10355486267
253 2 MWM-A10353507150
254 4 KKW10353502869
255 12 MD10355484553
256 20 KSP10353504958
257 20 MMK10353507464
258 11 NDR10254487158
259 5 AWSM10154476059
260 45 SSW10051495736
261 2 R9851475753
262 29 NDR9750475547
263 25 MMK9757405169
264 17 AG9550455867
265 1 CS9451434847
266 7 SNM9451435337
267 51 NGC (RURAL)9451435351
268 7 HMH9247456628
269 1 BPSM9144476057
270 3 AWSM-A9144476358
271 10 DLP8944455949
272 13 JRK8950395758
273 8 MOD8843453663
274 13 MMK8644422356
275 1 JDW8649374636
276 41 NGC8644423739
277 7 SSW8648384040
278 48 NGC (RURAL)8548372947
279 2 AWSM8546395562
280 1 SNM8546396048
281 5 KKW8246363655
282 4 SSW8247355924
283 10 NDR7940395444
284 13 RP7841375239
285 30 LLW7746314550
286 7 RPC7638385635
287 5 ARW-B7540355254
288 11 MMK7535401149
289 8 STG-B7036343328
290 21 LLW7039313044
291 8 MD6941283442
292 6 MWM-A6837313835
293 5 HMH6740273030
294 13 JDW6734334637
295 18 MMK6736314134
296 16 LLW-A6740273241
297 4 ARW6636304435
298 2 HLM6336274434
299 5 MD6233293017
300 31 LLW6232304728
301 16 KSP6235274844
302 3 ARW6136252733
303 4 HLM6132293129
304 18 SSW6128333237
305 1 C6128331538
306 2 MOD-A6035253831
307 4 AWSM5931283442
308 8 MWM5935243935
309 8 RP-CAD(RAHIT)5833253432
310 14 MWM5830283038
311 6 RP5830283131
312 22 LLW-A5733241433
313 25 KSP5730272419
314 14 JRK-A5735223446
315 3 AWSM-B5629273131
316 21 MMK5526293632
317 35 NDR5526294030
318 22 MJD5530253517
319 45 NGC5231213624
320 4 MWM-B5126252229
321 25 SSW5025253221
322 10 MWM5029212528
323 21 SSW4726212025
324 1 MW4623233424
325 6 MWM-B4624222524
326 4 MW4622242835
327 3 DBL4422222514
328 4 JDW4424203021
329 15 HMH (RURAL)4324192513
330 15 JRK4226162522
331 2 MW4220221723
332 23 MMK4124171523
333 8 KSP3922172425
334 12 NDR-A3919202117
335 1 M3724132527
336 14 MMK3718192816
337 1 MWM3622142820
338 15 STG-A3618182115
339 25 NDR-B3518171914
340 7 MD3516192312
341 22 LLW-B3517181520
342 3 UMW-B3416181418
343 47 NGC (RURAL)3416182514
344 12 MMK3318152014
345 10 JDW3321121711
346 13 LLW3217151819
347 40 NGC3117141319
348 19 AG3116151119
349 19 STG3117141610
350 11 MD3015151414
351 46 NGC (RURAL)3015151510
352 32 MMK2914152017
353 27 LLW2916131715
354 3 MWM2814141012
355 9 DLP2813151317
356 24 MMK2615111915
357 18 NDR2615111816
358 5 MOD261313921
359 12 NDR-B2514111216
360 15 LLW-A2513121218
361 4 MWM-A2413111417
362 1 STD24121245
363 44 NGC (RURAL)24159920
364 2 MWM-B23914159
365 33 SSW221391511
366 31 MMK201281011
367 19 NDR191181012
368 17 NDR1899139
369 13 STG1871146
370 26 NDR-A17710146
371 7 RP-B17891410
372 39 SSW167989
373 12 STG1697911
374 34 SSW1468103
375 9 JDW146859
376 6 MD-B137629
377 11 JDW129358
378 16 LLW-B125738
379 16 MMK116588
380 10 MD-A104634
381 14 MD94546
382 3 RP86276
383 6 MOD75234
384 2 ARW64236
385 15 STG-B64252
386 27 MMK64214
387 15 NDR-B53224
388 10 MD-B52332
389 5 LLW52342
390 8 STG-A42203
391 15 SSW-A33033
392 18 KSP32132
393 15 MMK32123
394 2 UMW00000
395 28 MMK00000
396 17 SSW00000
397 38 SSW00000
398 12 KSP-A00000
399 12 KSP-B00000
400 15 KSP00000
401 15 SSW-B00000
402 13 SSW00000
403 11 SSW00000
404 4 HLM-A00000
405 15 MD00000
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.